본문
Low-Head Type Hoist with Motor-Driven Trolly
사양
| Capacity (ton) | 1/2 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Hosting speed | High-High | BL1/2-H6-MH | BL1-H6-MH | BL2-H6-MH | BL2.8-H6-MH | BL3-H6-MH | BL5-H6-MH | ||||||||||||
| High-Low | BL1/2-H6-ML | BL1-H6-ML | BL2-H6-ML | BL2.8-H6-ML | BL3-H6-ML | BL5-H6-ML | ||||||||||||||
| Traversing speed | Low-High | BL1/2-L6-MH | BL1-L6-MH | BL2-L6-MH | BL2.8-L6-MH | BL3-L6-MH | BL5-L6-MH | |||||||||||||
| Low-Low | BL1/2-L6-ML | BL1-L6-ML | BL2-L6-ML | BL2.8-L6-ML | BL3-L6-ML | BL5-L6-ML | ||||||||||||||
| Hoist | Max. lift (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Hosting speed (m/min) |
High speed 50/60 (Hz) | 10/12 | 10/12 | 8.4/10 | 7.5/9 | 7.5/9 | 4.7/5.6 | |||||||||||||
| Low speed 50/60 (Hz) | 5/6 | 5/6 | 4.2/5 | 3.7/4.5 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | ||||||||||||||
| Hoisting motor (kw×P) |
High speed | 1.1×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | 4.8×4 | 5.5×4 | 5.5×6 | |||||||||||||
| Low speed | 0.55×8 | 1.1×8 | 1.8×8 | 2.4×8 | 2.8×8 | 4.2×8 | ||||||||||||||
| Wire rope | Construction | 6×7 | 6×19 | 6×19 | 6×37 | 6×37 | 6×37 | |||||||||||||
| Dia.(mm) × No. of ropes | 4×4 | 6×4 | 8×4 | 9×4 | 9×4 | 11.2×4 | ||||||||||||||
| Brake | DC magnet disc brake | |||||||||||||||||||
| Traversing | Traversing speed (m/min) |
High speed 50/60 (Hz) | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | ||||||||||||
| Low speed 50/60 (Hz) | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | ||||||||||||||
| Traversing motor (kw×P) |
High speed | 0.4×4 | 0.4×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | 0.75×4 | |||||||||||||
| Low speed | 0.2×6 | 0.2×6 | 0.5×6 | 0.5×6 | 0.5×6 | 0.5×6 | ||||||||||||||
| Dimension (approx.) (mm) | H | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 800 | |||||||||||||
| A | 465 | 505 | 590 | 620 | 620 | 705 | ||||||||||||||
| B | 450 | 480 | 510 | 540 | 540 | 585 | ||||||||||||||
| C | 405 | 405 | 435 | 495 | 510 | 585 | ||||||||||||||
| D | 245 | 290 | 385 | 395 | 395 | 465 | ||||||||||||||
| G | 255 | 255 | 260 | 260 | 260 | 275 | ||||||||||||||
| K | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 275 | ||||||||||||||
| I-beam and spacing (mm) | a×b×t | S | T | U | S | T | U | S | T | U | S | T | U | S | T | U | S | T | U | |
| 200×100×7 | 38 | 46 | 144 | 38 | 46 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 250×125×7.5 | 30 | 71 | 153 | 30 | 71 | 153 | 22 | 71 | 182 | 23 | 71 | 182 | 23 | 71 | 182 | - | - | - | ||
| 300×150×10 | 28 | 96 | 155 | 28 | 96 | 155 | 22 | 96 | 182 | 23 | 96 | 182 | 23 | 96 | 182 | 26 | 86 | 224 | ||
| 450×175×13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 111 | 228 | ||
| Min. radius of curvature (m) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | ||||||||||||||
| Weight (approx.) (kg) | 175 | 200 | 350 | 440 | 440 | 730 | ||||||||||||||


